KELAS VII SEM GASAL | |||||||||||
KD 1 | Kerajinan bahan alam dan buatan, dan modifikasinya, serta pengemasannya | ||||||||||
KD 2 | Olahan pangan buah dan sayuran menjadi minuman segar dan minuman kesehatan. | ||||||||||
KD 3 | Memahami keterampilan teknis kerajinan jahit | ||||||||||
KD 4 | Membuat benda kerajinan jahit berupa pola dasar blus skala 1:4 | ||||||||||
KELAS VIII SEM GASAL | |||||||||||
KD 1 | Kerajinan dan pengemasan dari bahan limbah organik dan anorganik | ||||||||||
KD 2 | Olahan bahan pangan serealia dan umbi menjadi makanan dan bahan pangan setengah jadi | ||||||||||
KD 3 | Membuat benda kerajinan jahit berupa rok/kulot | ||||||||||
KELAS IX SEM GASAL | |||||||||||
KD 1 | Kerajinan dan pengemasan fungsi hias, dan modifikasinya | ||||||||||
KD 2 | Olahan pangan dari bahan ikan dan daging putih atau merah menjadi makanan, produk pangan setengah jadi | ||||||||||
KD 3 | Membuat kerajinan hantaran dari jarik | ||||||||||
KD 4 | Membuat kerajinan hantaran dari handuk | ||||||||||
TEKNIK OLAHAN NILAI KELAS IX | |||||||||||
NILAI PENGETAHUAN | |||||||||||
KD 1 | JWBN PAS PG NO 1-19 & esai 4 | ||||||||||
KD 2 | JWBN PAS PG NO 20-26 & esai 5 | ||||||||||
KD 3 | NILAI TOTAL PRESENTASI KELOMPOK H.JARIK DLL (kbm kelas …X)sblm PTS | ||||||||||
KD 4 | NILAI TOTAL KBM KELOMPOK H.HANDUK DLL (kbm kelas …X)stlh PTS | ||||||||||
NILAI KETERAMPILAN | |||||||||||
KD 1 | PRAKTEK JANUR + (ANALISA JWBN NO 4) | ||||||||||
KD 2 | JWBN ESAI NO 5 | ||||||||||
KD 3 | NILAI PRAKTEK TOTAL H. JARIK | ||||||||||
KD 4 | NILAI PRAKTEK TOTAL H. HANDUK |
Tuesday, April 25, 2017
SALAH SATU TRIK MENGOLAH NILAI UJIAN UTK PENGISIAN RAPORT KUR 2013 PRAKARYA DAN MKM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment