CONTOH : | LAMPIRAN I : | PERATURAN BERSAMA | |||||||||||
DAFTAR USUL | MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL | ||||||||||||
PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU | DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | ||||||||||||
NOMOR | : | 03/V/PB/2010 | |||||||||||
NOMOR | : | 14 Tahun 2010 | |||||||||||
TANGGAL | : | 6 Mei 2010 | |||||||||||
DAFTAR USUL | |||||||||||||
PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU | |||||||||||||
NOMOR :189/MTs.12.03/KP.07/06/2016 | |||||||||||||
Instansi : | MTs Negeri Donomulyo | Masa penilaian Bulan : Januari 2014 .s.d. juni 2016 | |||||||||||
NO | KETERANGAN PERORANGAN | ||||||||||||
1 | N a m a | Rini Dwi Hastuti, S.Pd.T | |||||||||||
2 | N I P | 19810922 200901 2 007 | |||||||||||
3 | NUPTK | 1254759660220003… | |||||||||||
4 | Nomor Seri Kartu Pegawai | P 587453/517/KR.I/2011 | |||||||||||
5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Ogan Komering Ilir, Sum-Sel, 22 September 1981 | |||||||||||
6 | Jenis Kelamin | Perempuan | |||||||||||
7 | Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya | S1 | |||||||||||
8 | Pangkat/Golongan Ruang/TMT | Penata Muda Tk.I / III b / 1 April 2013 | |||||||||||
9 | Jabatan | Guru Pertama | |||||||||||
10 | Masa Kerja Golongan | Lama | 4 tahun 3 bulan | ||||||||||
Baru | 7 tahun 8 bulan | ||||||||||||
11 | Jenis Guru | Mata Pelajaran | |||||||||||
12 | Unit Kerja | MTs Negeri Donomulyo | |||||||||||
UNSUR YANG DINILAI | |||||||||||||
NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | |||||||||||
INSTANSI PENGUSUL | TIM PENILAI | ||||||||||||
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
I | UNSUR UTAMA | ||||||||||||
1 | PENDIDIKAN | ||||||||||||
A. | Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta | ||||||||||||
1, | Doktor (S-3) | ||||||||||||
2, | Magister (S-2) | ||||||||||||
3, | Sarjana (S-1)/Diploma IV | 100 | 100 | ||||||||||
B. | Mengikuti pelatihan prajabatan | ||||||||||||
- | Pelatihan prajabatan fungsional bagi guru calon pegawai negeri sipil/program induksi | ||||||||||||
2 | PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU | ||||||||||||
A. | Melaksanakan proses pembelajaran | ||||||||||||
- | Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian | 45,567 | 64,243 | 109,81 | |||||||||
B. | Melaksanakan proses bimbingan | ||||||||||||
- | Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan | ||||||||||||
UNSUR YANG DINILAI | |||||||||||||
NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | |||||||||||
INSTANSI PENGUSUL | TIM PENILAI | ||||||||||||
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
C. | Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | ||||||||||||
1 | Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah per tahun | ||||||||||||
2, | Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah per tahun | ||||||||||||
3 | Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya | 0,48 | 0,48 | ||||||||||
4 | Menjadi kepala perpustakaan | ||||||||||||
5, | Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya | ||||||||||||
6 | Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya. | ||||||||||||
7 | Menjadi wali kelas | 0,48 | 0,48 | ||||||||||
8, | Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya | ||||||||||||
9, | Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. | 1,15 | 1,15 | ||||||||||
10, | Membimbing guru pemula dalam program induksi | ||||||||||||
11, | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler | 1,15 | 1,15 | ||||||||||
12, | Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif | ||||||||||||
13, | Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas) | ||||||||||||
JUMLAH | 71,503 | 218,07 | |||||||||||
3 | PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN | 4 | 4 | ||||||||||
A. | Melaksanakan pengembangan diri | ||||||||||||
1, | Mengikuti diklat fungsional | ||||||||||||
a. | Lamanya lebih dari 960 jam | ||||||||||||
b. | Lamanya antara 641 s.d 960 jam | ||||||||||||
c. | Lamanya antara 481 s.d 640 jam | ||||||||||||
d. | Lamanya antara 181 s.d 480 jam | ||||||||||||
e. | Lamanya antara 81 s.d 180 jam | ||||||||||||
f. | Lamanya antara 30 s.d 80 jam | 2 | 2 | ||||||||||
2, | Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru | ||||||||||||
a. | Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran | ||||||||||||
b. | Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, kologium dan diskusi panel) | ||||||||||||
1) | Menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah | ||||||||||||
2) | Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
c. | Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru | ||||||||||||
JUMLAH | 2,3 | ||||||||||||
UNSUR YANG DINILAI | |||||||||||||
NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | |||||||||||
INSTANSI PENGUSUL | TIM PENILAI | ||||||||||||
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
B. | Melaksanakan publikasi ilmiah | ||||||||||||
1, | Presentasi pada forum ilmiah | ||||||||||||
a. | Menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah | ||||||||||||
b. | Menjadi pemrasaran/nara sumber pada koloqium atau diskusi ilmiah | ||||||||||||
2. | Melaksanakan publikasi Ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal | ||||||||||||
a. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BSNP. | ||||||||||||
b. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi. | ||||||||||||
c. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi. | ||||||||||||
d. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota. | ||||||||||||
e. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. | 4 | 4 | ||||||||||
f. | Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan. | ||||||||||||
g. | Membuat Tulisan Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya. | ||||||||||||
1) | Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional | ||||||||||||
2) | Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah). | 6 | 6 | ||||||||||
h. | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya. | ||||||||||||
1) | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi | ||||||||||||
2) | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/ tingkat provinsi. | ||||||||||||
UNSUR YANG DINILAI | |||||||||||||
NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | |||||||||||
INSTANSI PENGUSUL | TIM PENILAI | ||||||||||||
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
3) | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya). | ||||||||||||
3, | Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru: | ||||||||||||
a. | Membuat buku pelajaran per tingkat/buku pendidikan per judul: | ||||||||||||
1) | Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP | ||||||||||||
2) | Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN | ||||||||||||
3) | Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN. | ||||||||||||
b. | Membuat modul/diktat pembelajaran per semester: | ||||||||||||
1) | Digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi. | ||||||||||||
2) | Digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. | ||||||||||||
3) | Digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat | ||||||||||||
c. | Membuat buku dalam bidang pendidikan: | ||||||||||||
1) | Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN. | ||||||||||||
2) | Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN. | ||||||||||||
d. | Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya. | ||||||||||||
e. | Membuat buku pedoman guru | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
C. | Melaksanakan karya inovatif | ||||||||||||
1, | Menemukan teknologi tepatguna | ||||||||||||
a. | Kategori Kompleks | ||||||||||||
b. | Kategori Sederhana | ||||||||||||
2, | Menemukan / menciptakan karya seni | ||||||||||||
a. | Kategori kompleks | ||||||||||||
b. | Kategori sederhana | ||||||||||||
3, | Membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum: | ||||||||||||
a. | Membuat alat pelajaran: | ||||||||||||
1) | Kategori kompleks | ||||||||||||
2) | Kategori sederhana | ||||||||||||
b. | Membuat alat peraga: | ||||||||||||
1) | Kategori kompleks | ||||||||||||
2) | Kategori sederhana | ||||||||||||
c. | Membuat alat praktikum: | ||||||||||||
1) | Kategori kompleks | ||||||||||||
2) | Kategori sederhana | ||||||||||||
JUMLAH | |||||||||||||
UNSUR YANG DINILAI | |||||||||||||
NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | |||||||||||
INSTANSI PENGUSUL | TIM PENILAI | ||||||||||||
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
4, | Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya | ||||||||||||
a. | Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat nasional. | ||||||||||||
b. | Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/Soal dan sejenisnya pada tingkat provinsi. | ||||||||||||
JUMLAH | |||||||||||||
JUMLAH UNSUR UTAMA | 149,567 | 54,13 | 203,697 | ||||||||||
II | UNSUR PENUNJANG | ||||||||||||
PENUNJANG TUGAS GURU | 12,758 | ||||||||||||
A. | Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya | ||||||||||||
1 | Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya: | ||||||||||||
a | Doktor (S-3) | ||||||||||||
b | Pascasarjana (S-2) | ||||||||||||
c | Sarjana (S-1) / Diploma IV | ||||||||||||
B. | Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru | ||||||||||||
1 | Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru: | ||||||||||||
a | Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya | 0,34 | 0,34 | ||||||||||
b | Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat : | ||||||||||||
1) | sekolah | 0,16 | 0,16 | ||||||||||
2) | nasional | ||||||||||||
c. | Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai: | ||||||||||||
1) | Pengurus aktif | ||||||||||||
2) | Anggota aktif | 0,85 | 0,85 | ||||||||||
d. | Menjadi anggota kegiatan kepramukaan, sebagai: | ||||||||||||
1) | Pengurus aktif | ||||||||||||
2) | Anggota aktif | ||||||||||||
e. | Menjadi tim penilai angka kredit | ||||||||||||
f. | Menjadi tutor/pelatih/instruktur | ||||||||||||
C. | Perolehan penghargaan/tanda jasa | ||||||||||||
1, | Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya | ||||||||||||
a. | 30 (tiga puluh) tahun | ||||||||||||
b. | 20 (dua puluh) tahun | ||||||||||||
c. | 10 (sepuluh) tahun | ||||||||||||
2, | Memperoleh Penghargaan/tanda jasa | ||||||||||||
JUMLAH UNSUR PENUNJANG | 12,758 | 1,35 | 14,108 | ||||||||||
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG | 162,325 | 55,48 | 217,805 | ||||||||||
III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK | ||||||||||||
1 | Surat Pernyataan melakukan kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | ||||||||||||
2 | Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan | ||||||||||||
3 | Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru | ||||||||||||
IV | CATATAN PEJABAT PENGUSUL | ||||||||||||
1 | ……………….. | ||||||||||||
2 | ……………….. | ||||||||||||
3 | ………………… | ||||||||||||
4 | dan seterusnya | ||||||||||||
Donomulyo, 30 Juni 2016 | |||||||||||||
Kepala Sekolah/Madrasah | |||||||||||||
Dra. Siti Muslimah, M.Pd | |||||||||||||
NIP. 19671118 199303 2 002 | |||||||||||||
V | CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI | ||||||||||||
1 | ……………….. | ||||||||||||
2 | ……………….. | ||||||||||||
3 | ………………… | ||||||||||||
4 | dan seterusnya | ……………………………… | |||||||||||
Penilai 1 | |||||||||||||
NIP : | |||||||||||||
............................................ | |||||||||||||
Penilai 2 | |||||||||||||
NIP : | |||||||||||||
VI | CATATAN KETUA TIM PENILAI | ||||||||||||
1 | ……………….. | ||||||||||||
2 | ……………….. | ………………………………. | |||||||||||
3 | ………………… | Ketua Tim Penilai | |||||||||||
4 | dan seterusnya | ||||||||||||
NIP : | |||||||||||||
Sunday, August 7, 2016
Penghitungan PAK baru
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment