| LAMPIRAN I | KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN | |||||||||||
| KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI | ||||||||||||
| KEPEGAWAIAN NEGARA | ||||||||||||
| NOMOR | : 0433 / P / 1993 | |||||||||||
| NOMOR | : 25 TAHUN 1993 | |||||||||||
| TANGGAL | : 24 DESEMBER 1993 | |||||||||||
| DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU | ||||||||||||
| GURU MADYA DAN GURU MADYA TINGKAT I ( III/B DAN III/C ) | ||||||||||||
| MASA PENILAIAN TANGGAL 1 JANUARI 2013 S.D. 31 DESEMBER 2013 | ||||||||||||
| KETERANGAN PERORANGAN | ||||||||||||
| 1 | NAMA | RINI DWI HASTUTI, S.Pd.T | ||||||||||
| 2 | NIP / NOMOR SERI KARPEG | 19810922 200901 2 007 / P 159956 | ||||||||||
| 3 | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | Ogan Komering Ilir, 22 September 1981 | ||||||||||
| 4 | JENIS KELAMIN | Perempuan | ||||||||||
| 5 | PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN | S1 ( Sarjana ) / Akta IV | ||||||||||
| ANGKA KREDITNYA | ||||||||||||
| 6 | PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT | Penata Muda TK.I/III b / 1 April 2013 | ||||||||||
| 7 | JABATAN GURU / TMT | Guru Pertama / 1 April 2013 | ||||||||||
| 8 | MASA KERJA GOLONGAN | LAMA | 4 | tahun | 3 | bulan | ||||||
| BARU | 5 | tahun | 3 | bulan | ||||||||
| 9 | JENIS GURU | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||
| 10 | TUGAS | Mengajar Keterampilan / Prakarya | ||||||||||
| 11 | ALAMAT | SEKOLAH | Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo | |||||||||
| RUMAH | Bangeran, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo | |||||||||||
| UNSUR YANG DINILAI | ||||||||||||
| ANGKA KREDIT MENURUT | ||||||||||||
| NO | UNSUR UTAMA DAN SUB UNSUR | SEKOLAH PENGUSUL | TIM PENILAI | |||||||||
| LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| I | PENDIDIKAN | |||||||||||
| 1 | Pendidikan sekolah dan memperoleh | |||||||||||
| gelar/ijazah | 100 | |||||||||||
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan serta | |||||||||||
| memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan | ||||||||||||
| danPelatihan ( STTPL ) | ||||||||||||
| a) lebih dari | 960 jam | x 15 | ||||||||||
| b) antara | 641 - 960 jam | x 9 | ||||||||||
| c) antara | 481 - 640 jam | x 6 | ||||||||||
| d) antara | 161 - 480 jam | x 3 | ||||||||||
| e) antara | 81 - 160 jam | x 2 | ||||||||||
| f) antara | 30 - 80 jam | 3 x 1 | ||||||||||
| J U M L A H | 100 | _ | 100 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| II | PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN | |||||||||||
| 1 | Proses Belajar Mengajar | |||||||||||
| b. | Guru Madya dan Guru Madya Tingkat I | |||||||||||
| 1) Melaksanakan penyusunan program pengajaran | ||||||||||||
| atau praktik selama | ||||||||||||
| 2 semester x | 2,085 | 4,170 | ||||||||||
| 2) Melaksanakan penyajian pengajaran atau | ||||||||||||
| praktik selama (1 minggu min 18 jtm ) | ||||||||||||
| 2 semester x | 3,120 | 6,240 | ||||||||||
| 3) Melaksanakan evaluasi belajar atau praktik | ||||||||||||
| selama | 2 semester x | 1,043 | 2,086 | |||||||||
| 4) Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar | ||||||||||||
| atau praktik selama | ||||||||||||
| 2 semester x | 0,690 | 1,380 | ||||||||||
| 5) Melaksanakan dalam penyusunan dan | ||||||||||||
| pelaksanaan program perbaikan dan | ||||||||||||
| pengayaan selama | ||||||||||||
| 2 semester x | 0,690 | 1,380 | ||||||||||
| 6) Melaksanakan dalam penyusunan dan | ||||||||||||
| pelaksanaan program bimbingan dan | ||||||||||||
| konseling di kelas yang menjadi tanggung | ||||||||||||
| jawabnya ( Khusus Guru Kelas ) selama | ||||||||||||
| semester x | ||||||||||||
| 7) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra | ||||||||||||
| kurikuler selama | ||||||||||||
| 2 semester x | 0,570 | 1,140 | ||||||||||
| 2 | Melaksanakan tugas tertentu disekolah | |||||||||||
| a) Kepala Sekolah selama | ||||||||||||
| tahun x | 4 | |||||||||||
| b) Wakil Kepala Sekolah selama | ||||||||||||
| tahun x | 2 | |||||||||||
| 3 | Melaksanakan tugas di wilayah terpencil | |||||||||||
| Guru Madya smpai dengan Guru Madya | ||||||||||||
| Tingkat I selama tahun x | ||||||||||||
| J U M L A H | 45,567 | 18,676 | 64,243 | |||||||||
| III | PENGEMBANGAN PROFESI | 4 | ||||||||||
| 1 | Melaksanakan kegiatan karya tulis/ | |||||||||||
| karya ilmiah di bidang pendidikan | ||||||||||||
| a. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, | ||||||||||||
| survei dan atau evaluasi di bidang | ||||||||||||
| pendidikan yang dipublikasikan. | ||||||||||||
| 1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan | ||||||||||||
| diedarkan secara nasional sejumlah | ||||||||||||
| karya x | 12, 5 | |||||||||||
| 2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh | ||||||||||||
| Departemen yang bersangkutan sejumlah | ||||||||||||
| karya x | 6 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| b. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, | ||||||||||||
| survei dan atau evaluasi di bidang pendidikan | ||||||||||||
| yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumen- | ||||||||||||
| tasikan di perpustakaan sekolah | ||||||||||||
| 1) dalam bentuk buku | ||||||||||||
| sejumlah | karya x | 8 | ||||||||||
| 2) dalam bentuk makalah | ||||||||||||
| sejumlah | makalah x | 4 | ||||||||||
| c. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah | ||||||||||||
| hasil gagasan sendiri dalam bidang pendidikan | ||||||||||||
| yang dipublikasikan | ||||||||||||
| 1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan | ||||||||||||
| diedarkan secara nasional | ||||||||||||
| sejumlah | karya x | 8 | ||||||||||
| 2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh | ||||||||||||
| Departemen yang bersangkutan | ||||||||||||
| sejumlah | karya x | 4 | ||||||||||
| d. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah | ||||||||||||
| hasil gagasan sendiri dalam bidang pendidikan | ||||||||||||
| yang tidak dipublikasikan | ||||||||||||
| 1) dalam bentuk buku | ||||||||||||
| sejumlah | buku x | 7 | ||||||||||
| 2) dalam bentuk makalah | ||||||||||||
| sejumlah | makalah x | 3, 5 | ||||||||||
| e. Tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan | ||||||||||||
| dan kebudayaan yang disebarluaskan melalui | ||||||||||||
| media massa | ||||||||||||
| sejumlah | tulisan x | 2 | ||||||||||
| f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, | ||||||||||||
| gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan | ||||||||||||
| sejumlah | kali x | 2, 5 | ||||||||||
| g. Buku pelajaran atau modul | ||||||||||||
| 1) bertaraf nasional | ||||||||||||
| sejumlah | buku x | 5 | ||||||||||
| 2) bertaraf propinsi | ||||||||||||
| sejumlah | buku x | 3 | ||||||||||
| h. Diktat pelajaran | ||||||||||||
| sejumlah | diktat x | 1 | ||||||||||
| i. Mengalihbahasakan buku pelajaran/karya | ||||||||||||
| ilmiah yang bermanfaat bagi pendidikan | ||||||||||||
| sejumlah | ilmiah x 2, 5 | |||||||||||
| 2 | Menemukan teknologi tepat guna di bidang | |||||||||||
| pendidikan | ||||||||||||
| sejumlah | buku/karya | temuan x 5 | ||||||||||
| 3 | Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat | |||||||||||
| bimbingan dilakukan oleh | ||||||||||||
| a. peorangan | ||||||||||||
| sejumlah | x | 0, 5 | ||||||||||
| b. tim sebagai: | ||||||||||||
| - Ketua | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 0, 3 | |||||||||||
| - Anggota | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 0, 2 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 4 | Menciptakan karya seni | |||||||||||
| Karya seni monumental/seni pertunjukan | ||||||||||||
| Dilakukan oleh: | ||||||||||||
| a. Perorangan | ||||||||||||
| sejumlah | 2 | karya seni x 5 | 10 | 10 | ||||||||
| b. Tim sebagai | ||||||||||||
| - Ketua | ||||||||||||
| sejumlah | karya seni x 3 | |||||||||||
| - Anggota | ||||||||||||
| sejumlah | karya seni x 2 | |||||||||||
| 5 | Mengikuti kegiatan perkembangan kurikulum | |||||||||||
| a. Bersifat pembaruan sebagai: | ||||||||||||
| - Ketua | ||||||||||||
| sejumlah | kegiatan x 4, 5 | |||||||||||
| - Anggota | ||||||||||||
| sejumlah | kegiatan x 3, 5 | |||||||||||
| b. Bersifat penyempurnaan sebagai: | ||||||||||||
| - Ketua | ||||||||||||
| sejumlah | kegiatan x 3 | |||||||||||
| - Anggota | ||||||||||||
| sejumlah | kegiatan x 2 | |||||||||||
| J U M L A H U N S U R U T A M A | 149,567 | 28,676 | 178,243 | |||||||||
| IV | PENUNJANG PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN | |||||||||||
| 1 | Pengabdian pada Masyarakat | |||||||||||
| a. Mengajar/melatih/menatar guru dan atau | ||||||||||||
| masyarakat | ||||||||||||
| sejumlah | jam x 0, 02 | |||||||||||
| b. Kegiatan kemasyarakatan sekurang-kurangnya | ||||||||||||
| tingkat RW: | ||||||||||||
| 1) Koperasi | tahun x 0, 15 | |||||||||||
| 2) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa | ||||||||||||
| ( LKMD ) | ||||||||||||
| 3) Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) | ||||||||||||
| 4) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) | ||||||||||||
| 5) Karang Taruna | ||||||||||||
| 6) Pramuka | tahun x 0, 15 | |||||||||||
| 7) Keolahragaan/Kesenian | ||||||||||||
| 8) Majlis Ta'lim dan yang sejenis sebagai: | ||||||||||||
| - Pengurus Aktif | ||||||||||||
| selama | 1 tahun x 0, 25 | |||||||||||
| - Anggota Aktif | ||||||||||||
| selama | tahun x 0, 15 | |||||||||||
| c. Pengurus aktif Rukun Warga ( RW ), Rukun | ||||||||||||
| Tetangga ( RT ) selama | tahun x 0, 25 | |||||||||||
| d. Kegiatan keagamaan (Guru di lingkungan | ||||||||||||
| Departemen Agama dan khusus Guru Mata | ||||||||||||
| Pelajaran Pendidikan Agama di Departemen | ||||||||||||
| lain) setiap kali sebagai: | ||||||||||||
| 1) Khatib | ||||||||||||
| - Idul Fitri/Idul Adha | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 2 | |||||||||||
| - Sholat Jum'at | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2) Pemimpin Renungan/Penatua | ||||||||||||
| - Natal/Paskah | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 2 | |||||||||||
| - Minggu, sejumlah | kali x 0, 25 | |||||||||||
| 3) Dharma Duta | ||||||||||||
| - Waisak/Asada | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 2 | |||||||||||
| - Minggu, sejumlah | kali x 0, 25 | |||||||||||
| 4) Penceramah Agama | ||||||||||||
| - Hara-hari Besar Agama | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 0, 5 | |||||||||||
| - Hari-hari biasa | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 0, 1 | |||||||||||
| 5) Panitia Hari Besar Agama sebagai: | ||||||||||||
| - Pengurus, sejumlah | kali x 0, 25 | |||||||||||
| - Anggota , sejumlah | kali x 0, 2 | |||||||||||
| 2 | Pendukung Pendidikan | |||||||||||
| a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai: | ||||||||||||
| 1) pemrasaran, sejumlah | kali x 3 | |||||||||||
| 2) pembahas/moderator/nara sumber | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 2 | |||||||||||
| 3) peserta, sejumlah | 3 kali x 1 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| b. Keanggotaan dalam organisasi profesi sebagai | ||||||||||||
| 1) Pengurus aktif selama | tahun x 1 | |||||||||||
| 2) Anggota aktif selama | 1 tahun x 0, 5 | 0,500 | 0,500 | |||||||||
| c. Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah | ||||||||||||
| sebagai: | ||||||||||||
| 1) Ketua delegasi | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 3 | |||||||||||
| 2) Anggota delegasi | ||||||||||||
| sejumlah | kali x 2 | |||||||||||
| d. Menjadi Tim Penilai Jabatan Guru | ||||||||||||
| selama | tahun x 0, 5 | |||||||||||
| e. Menjadi panitia dalam kegiatan di sekolah | ||||||||||||
| 1) pengurus, sejumlah | 3 bulan x 0, 25 | 0,750 | 0,750 | |||||||||
| 2) anggota, sejumlah | 7 bulan x 0, 2 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| f. Mendapat tugas tertentu di sekolah sebagai: | ||||||||||||
| 1) Wali kelas, selama | 1 tahun x 0, 5 | 0,500 | 0,500 | |||||||||
| 2) Kepala instalasi | ||||||||||||
| selama | tahun x 0, 5 | |||||||||||
| 3) Pembina OSIS, selama | tahun x 0, 5 | |||||||||||
| 4) Ketua jurusan/rumpun | ||||||||||||
| selama | 1 tahun x 0, 5 | 0,500 | 0,500 | |||||||||
| 5) Kepala urusan, selama | tahun x 0, 5 | |||||||||||
| 6) Kepala sanggar, selama | tahun x 0, 5 | |||||||||||
| 7) Ketua program studi | ||||||||||||
| selama | tahun x 0, 5 | |||||||||||
| 8) Ketua bengkel, selama | tahun x 0, 5 | |||||||||||
| 9) Ketua unit produksi | ||||||||||||
| selama | tahun x 0, 5 | |||||||||||
| 10) Guru piket, selama | 1 tahun x 0, 5 | 0,500 | 0,500 | |||||||||
| 11) Kepala Asrama dan yang sejenis | ||||||||||||
| selama | 0,5 tahun x 0, 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| g. Membimbing siswa/mahasiswa dalam | ||||||||||||
| kegiatan Program Pengalaman Lapangan | ||||||||||||
| ( PPL ) Praktik Pengalaman Kerja ( PKL ) | ||||||||||||
| Pengalaman Kerja Nyata ( PKN ) dan yang | ||||||||||||
| sejenis selama | 68 jam x 0, 02 | 1,360 | 1,360 | |||||||||
| h. Mendapat penghargaan/tanda jasa atas | ||||||||||||
| prestasi kerjanya | ||||||||||||
| - tingkat nasional/internasional | ||||||||||||
| selama | kali x 3 | |||||||||||
| - tingkat Propinsi selama | kali x 2, 5 | |||||||||||
| - tingkat Kabupaten/Kotamadya | ||||||||||||
| selama | kali x 2 | |||||||||||
| i. Mendapat gelar kehormatan akademis | ||||||||||||
| sejumlah | gelar x 15 | |||||||||||
| j. Mendapat gelar kesarjanaan lainnya | ||||||||||||
| sejumlah | gelar x 5 | |||||||||||
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | 12,758 | 13,510 | 26,268 | |||||||||
| JUMLAH UNSUR UTAMA | 163,825 | 48,612 | 212,437 | |||||||||
| DAN UNSUR PENUNJANG | ||||||||||||
| BAHAN YANG DINILAI | ||||||||||||
| DONOMULYO, 30 JUNI 2016 | ||||||||||||
| KEPALA MTsN DONOMULYO | ||||||||||||
| Dra. Siti Muslimah, M. Pd | ||||||||||||
| NIP 19671118 199303 2 002 | ||||||||||||
| PENDAPAT TIM PENILAI | ………………………………………………………………………………………. | |||||||||||
| ………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||
| ………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||
| ………………………….. Tanggal ……………………….. | ||||||||||||
| KETUA TIM PENILAI, | ||||||||||||
| ………………………………………………………………. | ||||||||||||
| NIP. ………………………………………………………… | ||||||||||||
| Bila menginginkan file aslinya silahkan telpon 081392568016 dari imeal rini2hastuti@yahoo.co.id /rini2hastuti@gmail.com | ||||||||||||
Sunday, August 7, 2016
FILE EXEL (seharusnya) terknis penghitungan dengan PAK lama
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



0 comments:
Post a Comment